SKY130_OSU_SC_18T_MS__BUFx

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
AY
00
11

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_1 9.52380
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_2 12.45420
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_4 18.31500
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_6 24.17580
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_8 30.03660
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_l 9.52380


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A Y
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_1 0.00568 0.21656
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_2 0.00568 0.41938
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_4 0.00567 0.80919
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_6 0.00097 1.80000
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_8 0.00569 1.52137
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_l 0.00445 0.14987


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_1 0.00000 0.26953 0.26953
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_2 0.00000 0.40430 0.53843
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_4 0.00000 0.67383 1.07623
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_6 0.00000 0.00000 0.00000
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_8 0.00000 1.21288 2.15182
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_l 0.00000 0.17099 0.17099


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_1 A->Y (RR) 0.05531 0.16947 0.62398
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_2 A->Y (RR) 0.06212 0.17071 0.66109
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_4 A->Y (RR) 0.08378 0.19461 0.74192
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_8 A->Y (RR) 0.12492 0.23988 0.85183
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_l A->Y (RR) 0.06185 0.18674 0.63144


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_1 A->Y (FF) 0.05882 0.17760 0.63926
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_2 A->Y (FF) 0.06752 0.18235 0.68166
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_4 A->Y (FF) 0.09280 0.20810 0.76378
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_8 A->Y (FF) 0.14688 0.26498 0.87412
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_l A->Y (FF) 0.06490 0.19329 0.64485


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00546 0.00487 0.00616
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01162 0.01142 0.01250
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02497 0.02552 0.02659
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05308 0.05318 0.05539
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00416 0.00368 0.00457


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01455 0.01472 0.01733
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01867 0.01937 0.02182
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02945 0.03052 0.03330
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05293 0.05199 0.05645
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01139 0.01138 0.01305


Passive power(pJ) for A rising :
Cell Name Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_6 0.00000 0.00000 0.00000
-0.00076 -0.00076 -0.00076


Passive power(pJ) for A falling :
Cell Name Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__buf_6 0.00000 0.00000 0.00000
0.00076 0.00076 0.00076


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_MS__AOI22)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__DFFRx)