SKY130_OSU_SC_18T_MS__AOI22

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
A0A1B0B1Y
0x0x1
0x101
xx110
100x1
10101
11xx0

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l 15.38460


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A0 A1 B0 B1 Y
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l 0.00530 0.00550 0.00568 0.00545 0.09401


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l 0.00000 0.13594 0.53779


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l A0->Y (FR) 0.09061 0.23810 0.79233
A1->Y (FR) 0.08048 0.22422 0.76886
B0->Y (FR) 0.05375 0.19424 0.75319
B1->Y (FR) 0.06404 0.20810 0.78113


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l A0->Y (RF) 0.06715 0.17062 0.56915
A1->Y (RF) 0.06245 0.17046 0.59418
B0->Y (RF) 0.03369 0.13952 0.56095
B1->Y (RF) 0.03848 0.13980 0.53529


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l A0 0.01690 0.01675 0.01673
A1 0.01481 0.01463 0.01463
B0 0.01129 0.01114 0.01165
B1 0.01331 0.01319 0.01369


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l A0 0.00563 0.00519 0.00501
A1 0.00569 0.00523 0.00513
B0 -0.00098 -0.00102 -0.00089
B1 -0.00088 -0.00100 -0.00095


Passive power(pJ) for A0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l (A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * B1 * !Y) -0.00488 -0.00510 -0.00515
(!A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * B1 * !Y) -0.00524 -0.00526 -0.00524
(!A1 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !B1 * Y) -0.00524 -0.00526 -0.00524
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00524 -0.00526 -0.00524


Passive power(pJ) for A0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l (A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00515 0.00519 0.00515
(!A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00524 0.00528 0.00524
(!A1 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !B1 * Y) 0.00525 0.00527 0.00524
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00525 0.00527 0.00524


Passive power(pJ) for A1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l (A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * B1 * !Y) -0.00483 -0.00506 -0.00510
(!A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * B1 * !Y) -0.00518 -0.00518 -0.00518
(!A0 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !B1 * Y) -0.00562 -0.00561 -0.00562
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) -0.00562 -0.00561 -0.00562


Passive power(pJ) for A1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l (A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00510 0.00509 0.00510
(!A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00518 0.00518 0.00519
(!A0 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !B1 * Y) 0.00562 0.00561 0.00562
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) 0.00562 0.00561 0.00562


Passive power(pJ) for B0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l (A0 * A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B1 * !Y) -0.00243 -0.00243 -0.00243
(A0 * A1 * !B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B1 * !Y) -0.00243 -0.00243 -0.00243
(!A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B1 * Y) -0.00575 -0.00575 -0.00575
(!A0 * A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B1 * Y) -0.00575 -0.00575 -0.00575


Passive power(pJ) for B0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l (A0 * A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B1 * !Y) 0.00250 0.00249 0.00247
(A0 * A1 * !B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B1 * !Y) 0.00243 0.00243 0.00243
(!A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B1 * Y) 0.00575 0.00575 0.00575
(!A0 * A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B1 * Y) 0.00575 0.00575 0.00575


Passive power(pJ) for B1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l (A0 * A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B0 * !Y) -0.00244 -0.00246 -0.00244
(A0 * A1 * !B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B0 * !Y) -0.00244 -0.00244 -0.00244
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00532 -0.00531 -0.00531
(!A0 * A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B0 * Y) -0.00532 -0.00531 -0.00531


Passive power(pJ) for B1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi22_l (A0 * A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B0 * !Y) 0.00251 0.00251 0.00248
(A0 * A1 * !B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B0 * !Y) 0.00244 0.00244 0.00244
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00532 0.00531 0.00531
(!A0 * A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B0 * Y) 0.00532 0.00531 0.00531


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_MS__AOI21)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__BUFx)