SKY130_OSU_SC_18T_HS__TNBUFIx

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
AOEY
001
100
-1HiZ

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 12.45420
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l 12.45420


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A OE Y
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 0.00573 0.00900 0.10980
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l 0.00444 0.00675 0.07544


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 0.00000 0.22832 0.27614
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l 0.00000 0.14689 0.17816


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 A->Y (FR) 0.03735 0.17647 0.76898
OE->Y (RR) 0.02532 0.07727 0.37405
OE->Y (FR) 0.04951 0.19143 0.77755
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l A->Y (FR) 0.04468 0.19708 0.78046
OE->Y (RR) 0.02625 0.07754 0.37433
OE->Y (FR) 0.05550 0.20940 0.77790


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 A->Y (RF) 0.02574 0.11934 0.51172
OE->Y (RF) 0.02503 0.07722 0.37403
OE->Y (FF) 0.04593 0.13969 0.45512
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l A->Y (RF) 0.02868 0.12711 0.50054
OE->Y (RF) 0.02596 0.07752 0.37433
OE->Y (FF) 0.05160 0.15155 0.44960


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00784 0.00796 0.00899
OE 0.00000 0.00000 0.00000
OE 0.01943 0.02001 0.02563
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00605 0.00607 0.00665
OE 0.00000 0.00000 0.00000
OE 0.01446 0.01469 0.01812


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00166 -0.00160 -0.00118
OE 0.00000 0.00000 0.00000
OE 0.01714 0.01776 0.02300
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00119 -0.00118 -0.00094
OE 0.00000 0.00000 0.00000
OE 0.01278 0.01312 0.01618


Passive power(pJ) for A rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 (OE * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(OE * Y) -0.00346 -0.00348 -0.00347
(OE * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(OE * !Y) -0.00303 -0.00305 -0.00303
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l (OE * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(OE * Y) -0.00255 -0.00257 -0.00255
(OE * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(OE * !Y) -0.00227 -0.00229 -0.00227


Passive power(pJ) for A falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 (OE * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(OE * Y) 0.00346 0.00348 0.00347
(OE * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(OE * !Y) 0.00306 0.00308 0.00306
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l (OE * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(OE * Y) 0.00255 0.00257 0.00255
(OE * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(OE * !Y) 0.00229 0.00230 0.00229


Passive power(pJ) for OE rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 (A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * !Y) -0.00631 -0.00705 -0.00238
(!A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * Y) -0.00620 -0.00684 -0.00229
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l (A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * !Y) -0.00449 -0.00500 -0.00221
(!A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * Y) -0.00439 -0.00487 -0.00217


Passive power(pJ) for OE falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_1 (A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * !Y) 0.01467 0.01536 0.02089
(!A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * Y) 0.01446 0.01511 0.02068
sky130_osu_sc_18T_hs__tnbufi_l (A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * !Y) 0.01099 0.01129 0.01464
(!A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * Y) 0.01085 0.01113 0.01447


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__TBUFIx)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__XNOR2)