SKY130_OSU_SC_18T_HS__TBUFIx

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
AOEY
-0HiZ
011
110

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 12.45420
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l 12.45420


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A OE Y
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 0.00573 0.00724 0.10977
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l 0.00445 0.00564 0.07535


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 0.00000 0.14110 0.53780
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l 0.00000 0.09246 0.34147


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 A->Y (FR) 0.03716 0.17636 0.76881
OE->Y (FR) 0.04480 0.09203 0.37291
OE->Y (RR) 0.06945 0.18246 0.55269
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l A->Y (FR) 0.04437 0.19697 0.77998
OE->Y (FR) 0.04805 0.09774 0.37272
OE->Y (RR) 0.07613 0.20336 0.56423


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 A->Y (RF) 0.02607 0.11947 0.51174
OE->Y (FF) 0.04520 0.09271 0.37293
OE->Y (RF) 0.02454 0.11280 0.47397
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l A->Y (RF) 0.02909 0.12723 0.50035
OE->Y (FF) 0.04861 0.09778 0.37272
OE->Y (RF) 0.02796 0.12067 0.45959


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00765 0.00777 0.00881
OE 0.00000 0.00000 0.00000
OE 0.00790 0.00767 0.01139
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00586 0.00588 0.00646
OE 0.00000 0.00000 0.00000
OE 0.00563 0.00540 0.00771


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00141 -0.00137 -0.00095
OE 0.00000 0.00000 0.00000
OE 0.00529 0.00498 0.00912
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00095 -0.00095 -0.00070
OE 0.00000 0.00000 0.00000
OE 0.00370 0.00342 0.00590


Passive power(pJ) for A rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 (!OE * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!OE * Y) -0.00402 -0.00405 -0.00402
(!OE * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!OE * !Y) -0.00353 -0.00356 -0.00354
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l (!OE * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!OE * Y) -0.00308 -0.00310 -0.00308
(!OE * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!OE * !Y) -0.00276 -0.00278 -0.00276


Passive power(pJ) for A falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 (!OE * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!OE * Y) 0.00402 0.00405 0.00402
(!OE * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!OE * !Y) 0.00357 0.00359 0.00357
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l (!OE * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!OE * Y) 0.00308 0.00310 0.00308
(!OE * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!OE * !Y) 0.00278 0.00280 0.00278


Passive power(pJ) for OE rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 (A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * !Y) 0.00319 0.00297 0.00717
(!A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * Y) 0.00285 0.00260 0.00683
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l (A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * !Y) 0.00218 0.00195 0.00448
(!A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * Y) 0.00194 0.00170 0.00424


Passive power(pJ) for OE falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_1 (A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * !Y) 0.00873 0.00871 0.01353
(!A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * Y) 0.00887 0.00894 0.01379
sky130_osu_sc_18T_hs__tbufi_l (A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * !Y) 0.00689 0.00671 0.00967
(!A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * Y) 0.00702 0.00690 0.00983


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__OR2x)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__TNBUFIx)