SKY130_OSU_SC_18T_MS__XNOR2

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
ABY
001
010
100
111

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__xnor2_l 21.24540


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A B Y
sky130_osu_sc_18T_ms__xnor2_l 0.01143 0.01047 0.10950


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__xnor2_l 0.00000 0.45187 0.80733


Delay Information

Delay(ns) to Y rising (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__xnor2_l A->Y (RR) B 0.09363 0.22472 0.64631
A->Y (FR) !B 0.05039 0.19185 0.77385
B->Y (RR) A 0.07459 0.20609 0.62592
B->Y (FR) !A 0.07077 0.21361 0.79107


Delay(ns) to Y falling (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__xnor2_l A->Y (FF) B 0.09230 0.20836 0.57725
A->Y (RF) !B 0.04539 0.15506 0.60339
B->Y (FF) A 0.07988 0.19678 0.56628
B->Y (RF) !A 0.05745 0.16841 0.61814


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__xnor2_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.00782 0.00719 0.00855
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.01920 0.01891 0.02210
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.00240 0.00203 0.00372
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.02141 0.02112 0.02403


Internal switching power(pJ) to Y falling (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__xnor2_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.02376 0.02300 0.02530
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00503 0.00426 0.00587
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.02177 0.02187 0.02474
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.00640 0.00545 0.00699


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_MS__TNBUFIx)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__XOR2)