SKY130_OSU_SC_18T_MS__OR2x

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
ABY
000
x11
1x1

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 12.45420
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 15.38460
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 21.24540
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 32.96700
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l 12.45420


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A B Y
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 0.00579 0.00561 0.21598
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 0.00579 0.00561 0.41647
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 0.00578 0.00561 0.79168
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 0.00580 0.00563 1.48769
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l 0.00453 0.00431 0.14697


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 0.00000 0.15976 0.27016
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 0.00000 0.22746 0.53906
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 0.00000 0.36285 1.07686
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 0.00000 0.63365 2.15245
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l 0.00000 0.10493 0.17124


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 A->Y (RR) 0.06617 0.18679 0.66062
B->Y (RR) 0.05718 0.17245 0.62675
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 A->Y (RR) 0.07353 0.18616 0.69281
B->Y (RR) 0.06426 0.17406 0.66350
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 A->Y (RR) 0.09562 0.20765 0.76340
B->Y (RR) 0.08612 0.19670 0.73980
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 A->Y (RR) 0.13678 0.25195 0.87131
B->Y (RR) 0.12707 0.24234 0.85312
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l A->Y (RR) 0.07281 0.20393 0.66521
B->Y (RR) 0.06421 0.19088 0.63415


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 A->Y (FF) 0.10170 0.22857 0.72059
B->Y (FF) 0.08353 0.21009 0.69066
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 A->Y (FF) 0.12022 0.24308 0.76814
B->Y (FF) 0.10211 0.22435 0.74508
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 A->Y (FF) 0.16739 0.29191 0.86280
B->Y (FF) 0.14936 0.27224 0.85079
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 A->Y (FF) 0.26547 0.39533 1.01518
B->Y (FF) 0.24755 0.37483 1.00927
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l A->Y (FF) 0.11225 0.24568 0.71674
B->Y (FF) 0.09439 0.22851 0.69461


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00828 0.00759 0.00806
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00604 0.00568 0.00685
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01450 0.01417 0.01467
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01217 0.01236 0.01344
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02797 0.02819 0.02900
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.02553 0.02584 0.02797
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05636 0.05585 0.05764
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.05378 0.05424 0.05752
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00612 0.00555 0.00592
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00466 0.00439 0.00518


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01807 0.01787 0.01833
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01481 0.01516 0.01740
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02222 0.02255 0.02315
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01901 0.01975 0.02195
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.03362 0.03343 0.03485
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.03040 0.03041 0.03325
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.06180 0.05532 0.05804
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.05902 0.05225 0.05609
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01373 0.01350 0.01378
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01148 0.01162 0.01302


Passive power(pJ) for A rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00467 -0.00511 -0.00516
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00467 -0.00511 -0.00516
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00467 -0.00512 -0.00516
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00467 -0.00512 -0.00517
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00335 -0.00364 -0.00367


Passive power(pJ) for A falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00517 0.00516 0.00517
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00517 0.00516 0.00517
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00517 0.00516 0.00517
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00517 0.00516 0.00518
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00367 0.00367 0.00367


Passive power(pJ) for B rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00243 -0.00245 -0.00243
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00243 -0.00246 -0.00243
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00243 -0.00246 -0.00243
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00243 -0.00246 -0.00244
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00183 -0.00185 -0.00183


Passive power(pJ) for B falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_1 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00248 0.00249 0.00246
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_2 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00248 0.00249 0.00246
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_4 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00248 0.00249 0.00246
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_8 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00248 0.00249 0.00246
sky130_osu_sc_18T_ms__or2_l (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00187 0.00187 0.00185


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_MS__OAI22)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__TBUFIx)