SKY130_OSU_SC_18T_MS__OAI22

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
A0A1B0B1Y
00xx1
x1001
x1x10
x11x0
1x001
1xx10
1x1x0

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l 15.38460


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A0 A1 B0 B1 Y
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l 0.00537 0.00564 0.00578 0.00565 0.10174


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l 0.00000 0.13807 0.53780


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l A0->Y (FR) 0.07725 0.21727 0.77116
A1->Y (FR) 0.06366 0.20093 0.75969
B0->Y (FR) 0.04552 0.18351 0.74303
B1->Y (FR) 0.05941 0.19954 0.75428


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l A0->Y (RF) 0.08048 0.19649 0.64346
A1->Y (RF) 0.06319 0.17672 0.61733
B0->Y (RF) 0.05295 0.17122 0.64955
B1->Y (RF) 0.07152 0.19459 0.68698


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l A0 0.01864 0.01845 0.01850
A1 0.01573 0.01558 0.01603
B0 0.01186 0.01182 0.01235
B1 0.01490 0.01474 0.01481


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l A0 0.00435 0.00399 0.00386
A1 0.00219 0.00191 0.00179
B0 0.00216 0.00191 0.00190
B1 0.00437 0.00402 0.00395


Passive power(pJ) for A0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) -0.00462 -0.00509 -0.00514
(A1 * !B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * B1 * !Y) -0.00462 -0.00509 -0.00514
(A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * !B1 * Y) -0.00495 -0.00512 -0.00513
(!A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * !B1 * Y) -0.00522 -0.00523 -0.00522


Passive power(pJ) for A0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) 0.00515 0.00514 0.00514
(A1 * !B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * B1 * !Y) 0.00515 0.00514 0.00514
(A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00514 0.00518 0.00513
(!A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00522 0.00526 0.00522


Passive power(pJ) for A1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) -0.00241 -0.00241 -0.00241
(A0 * !B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * B1 * !Y) -0.00241 -0.00241 -0.00241
(A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * !B1 * Y) -0.00491 -0.00507 -0.00510
(!A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * !B1 * Y) -0.00521 -0.00521 -0.00521


Passive power(pJ) for A1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) 0.00244 0.00244 0.00244
(A0 * !B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * B1 * !Y) 0.00244 0.00244 0.00244
(A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00511 0.00510 0.00510
(!A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00521 0.00521 0.00522


Passive power(pJ) for B0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l (A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B1 * !Y) -0.00240 -0.00240 -0.00240
(A0 * !A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !A1 * B1 * !Y) -0.00240 -0.00240 -0.00240
(!A0 * !A1 * B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * B1 * Y) -0.00545 -0.00560 -0.00562
(!A0 * !A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * !B1 * Y) -0.00573 -0.00573 -0.00574


Passive power(pJ) for B0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l (A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B1 * !Y) 0.00243 0.00243 0.00242
(A0 * !A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !A1 * B1 * !Y) 0.00243 0.00243 0.00242
(!A0 * !A1 * B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * B1 * Y) 0.00563 0.00565 0.00562
(!A0 * !A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * !B1 * Y) 0.00574 0.00574 0.00574


Passive power(pJ) for B1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) -0.00456 -0.00502 -0.00507
(A0 * !A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !A1 * B0 * !Y) -0.00458 -0.00502 -0.00507
(!A0 * !A1 * B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * B0 * Y) -0.00556 -0.00570 -0.00572
(!A0 * !A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * !B0 * Y) -0.00580 -0.00580 -0.00581


Passive power(pJ) for B1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai22_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) 0.00508 0.00512 0.00508
(A0 * !A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !A1 * B0 * !Y) 0.00508 0.00512 0.00508
(!A0 * !A1 * B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * B0 * Y) 0.00573 0.00577 0.00572
(!A0 * !A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * !B0 * Y) 0.00580 0.00585 0.00581


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_MS__OAI21)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__OR2x)