SKY130_OSU_SC_18T_MS__OAI21

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
A0A1B0Y
00x1
x101
x110
1x01
1x10

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l 12.45420


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A0 A1 B0 Y
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l 0.00553 0.00559 0.00468 0.10482


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l 0.00000 0.11028 0.43963


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l A0->Y (FR) 0.05392 0.19419 0.76693
A1->Y (FR) 0.07126 0.21371 0.78192
B0->Y (FR) 0.03751 0.16184 0.67199


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l A0->Y (RF) 0.04549 0.15704 0.60427
A1->Y (RF) 0.05498 0.16507 0.60191
B0->Y (RF) 0.03494 0.15364 0.63922


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l A0 0.00000 0.00000 0.00000
A0 0.01138 0.01126 0.01174
A1 0.00000 0.00000 0.00000
A1 0.01427 0.01408 0.01413
B0 0.00975 0.00972 0.01012


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l A0 0.00000 0.00000 0.00000
A0 0.00019 -0.00005 -0.00001
A1 0.00000 0.00000 0.00000
A1 0.00259 0.00220 0.00214
B0 0.00359 0.00343 0.00348


Passive power(pJ) for A0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) -0.00243 -0.00245 -0.00243
(A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * Y) -0.00496 -0.00512 -0.00515
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00527 -0.00526 -0.00526


Passive power(pJ) for A0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) 0.00247 0.00248 0.00245
(A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * Y) 0.00515 0.00519 0.00515
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00527 0.00529 0.00526


Passive power(pJ) for A1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) -0.00456 -0.00501 -0.00506
(A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * Y) -0.00496 -0.00511 -0.00513
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) -0.00521 -0.00521 -0.00521


Passive power(pJ) for A1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) 0.00506 0.00507 0.00507
(A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * Y) 0.00513 0.00513 0.00513
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) 0.00521 0.00521 0.00522


Passive power(pJ) for B0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l (!A0 * !A1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * Y) -0.00435 -0.00435 -0.00435


Passive power(pJ) for B0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__oai21_l (!A0 * !A1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * Y) 0.00435 0.00435 0.00435


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_MS__NOR2x)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__OAI22)