SKY130_OSU_SC_18T_MS__INVx

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
AY
01
10

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_1 6.59340
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_10 32.96700
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_2 9.52380
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_3 12.45420
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_4 15.38460
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_6 21.24540
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_8 27.10620
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_l 6.59340


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A Y
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_1 0.00547 0.20935
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_10 0.05118 1.80398
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_2 0.01051 0.40428
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_3 0.01568 0.58355
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_4 0.02075 0.78295
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_6 0.03106 1.13273
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_8 0.04117 1.48666
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_l 0.00421 0.14174


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_1 0.00000 0.13477 0.26890
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_10 0.00000 1.34765 2.68899
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_2 0.00000 0.26953 0.53780
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_3 0.00000 0.40430 0.80670
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_4 0.00000 0.53906 1.07560
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_6 0.00000 0.80859 1.61339
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_8 0.00000 1.07812 2.15119
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_l 0.00000 0.08549 0.17073


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_1 A->Y (FR) 0.02666 0.15614 0.78621
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_10 A->Y (FR) 0.04314 0.13254 0.80224
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_2 A->Y (FR) 0.02255 0.13648 0.77671
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_3 A->Y (FR) 0.02536 0.13233 0.78617
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_4 A->Y (FR) 0.02658 0.12811 0.78588
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_6 A->Y (FR) 0.03074 0.12541 0.78490
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_8 A->Y (FR) 0.03657 0.12735 0.79256
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_l A->Y (FR) 0.03003 0.16994 0.78713


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_1 A->Y (RF) 0.02273 0.13897 0.70387
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_10 A->Y (RF) 0.03956 0.11491 0.69569
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_2 A->Y (RF) 0.01950 0.12025 0.69230
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_3 A->Y (RF) 0.02168 0.11579 0.69954
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_4 A->Y (RF) 0.02214 0.11084 0.69912
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_6 A->Y (RF) 0.02827 0.10926 0.69650
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_8 A->Y (RF) 0.03375 0.11123 0.69955
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_l A->Y (RF) 0.02536 0.14788 0.68697


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00767 0.00790 0.00836
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_10 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.06746 0.07035 0.07685
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01380 0.01443 0.01558
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_3 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02113 0.02190 0.02375
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02728 0.02852 0.03086
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_6 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.04048 0.04230 0.04624
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05376 0.05589 0.06157
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00593 0.00601 0.00630


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00186 -0.00180 -0.00157
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_10 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.02589 -0.02775 -0.02232
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00566 -0.00532 -0.00470
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_3 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00756 -0.00715 -0.00606
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.01135 -0.01093 -0.00919
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_6 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.01727 -0.01674 -0.01370
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.02255 -0.02237 -0.01813
sky130_osu_sc_18T_ms__inv_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00132 -0.00129 -0.00118


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_MS__DFFx)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__MUX2)