SKY130_OSU_SC_18T_MS__AOI21

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
A0A1B0Y
0x01
xx10
1001
11x0

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l 12.45420


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A0 A1 B0 Y
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l 0.00530 0.00549 0.00532 0.09791


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l 0.00000 0.12375 0.26890


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l A0->Y (FR) 0.07147 0.21671 0.77710
A1->Y (FR) 0.06107 0.19991 0.74109
B0->Y (FR) 0.05140 0.19432 0.76800


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l A0->Y (RF) 0.05084 0.15582 0.56327
A1->Y (RF) 0.04615 0.15539 0.58848
B0->Y (RF) 0.03072 0.13790 0.56986


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l A0 0.00000 0.00000 0.00000
A0 0.01376 0.01363 0.01366
A1 0.00000 0.00000 0.00000
A1 0.01165 0.01149 0.01153
B0 0.01057 0.01047 0.01089


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l A0 0.00000 0.00000 0.00000
A0 0.00259 0.00216 0.00207
A1 0.00000 0.00000 0.00000
A1 0.00263 0.00221 0.00219
B0 -0.00141 -0.00144 -0.00133


Passive power(pJ) for A0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) -0.00483 -0.00512 -0.00515
(!A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !Y) -0.00524 -0.00526 -0.00524
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00525 -0.00526 -0.00524


Passive power(pJ) for A0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) 0.00515 0.00519 0.00515
(!A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !Y) 0.00524 0.00528 0.00524
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00525 0.00528 0.00524


Passive power(pJ) for A1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) -0.00479 -0.00506 -0.00510
(!A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !Y) -0.00518 -0.00518 -0.00518
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) -0.00562 -0.00562 -0.00562


Passive power(pJ) for A1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) 0.00510 0.00509 0.00510
(!A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !Y) 0.00518 0.00518 0.00519
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) 0.00562 0.00562 0.00562


Passive power(pJ) for B0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l (A0 * A1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !Y) -0.00242 -0.00241 -0.00242


Passive power(pJ) for B0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__aoi21_l (A0 * A1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !Y) 0.00247 0.00247 0.00245


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_MS__AND2x)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__AOI22)