SKY130_OSU_SC_18T_MS__ADDHx

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
ABCOCONS
00010
01001
10001
11110

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 27.83880
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l 27.83880


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A B CO CON S
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 0.01037 0.01135 0.21484 0.10035 0.21923
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l 0.01037 0.01135 0.12810 0.10195 0.12963


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 0.00000 0.69716 0.80795
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l 0.00000 0.47275 0.62826


Delay Information

Delay(ns) to CO rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A->CO (RR) 0.09266 0.22220 0.71989
B->CO (RR) 0.09662 0.22119 0.71609
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A->CO (RR) 0.09295 0.23094 0.69860
B->CO (RR) 0.09694 0.23044 0.69663


Delay(ns) to CO falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A->CO (FF) 0.07914 0.21105 0.72327
B->CO (FF) 0.08504 0.21856 0.73714
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A->CO (FF) 0.07913 0.21553 0.67769
B->CO (FF) 0.08485 0.22276 0.69182


Delay(ns) to CON rising (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A->CON (RR) B 0.12643 0.21746 0.48617
A->CON (FR) !B 0.07042 0.20763 0.76105
B->CON (RR) A 0.13023 0.21634 0.48148
B->CON (FR) !A 0.08887 0.22822 0.77656
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A->CON (RR) B 0.11354 0.20369 0.46558
A->CON (FR) !B 0.06268 0.20036 0.75947
B->CON (RR) A 0.11736 0.20292 0.46304
B->CON (FR) !A 0.08111 0.22090 0.77495


Delay(ns) to CON falling (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A->CON (FF) B 0.12391 0.24298 0.62480
A->CON (RF) !B 0.05434 0.16848 0.62770
B->CON (FF) A 0.12221 0.24965 0.66002
B->CON (RF) !A 0.06453 0.17415 0.61240
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A->CON (FF) B 0.11248 0.22884 0.59845
A->CON (RF) !B 0.05008 0.16455 0.62807
B->CON (FF) A 0.11071 0.23573 0.63412
B->CON (RF) !A 0.06039 0.17007 0.61279


Delay(ns) to S rising (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A->S (RR) !B 0.09772 0.40710 2.01880
A->S (FR) B 0.16761 0.47648 1.99340
B->S (RR) !A 0.10794 0.40286 1.93199
B->S (FR) A 0.16643 0.49336 2.09900
CON->S (FR) - 0.02892 0.16363 0.82649
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A->S (RR) !B 0.09698 0.36967 1.53697
A->S (FR) B 0.15985 0.43092 1.49509
B->S (RR) !A 0.10743 0.36935 1.48644
B->S (FR) A 0.15851 0.44400 1.56579
CON->S (FR) - 0.03254 0.18090 0.81956


Delay(ns) to S falling (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A->S (FF) !B 0.11082 0.45697 2.27404
A->S (RF) B 0.16131 0.40288 1.56230
B->S (FF) !A 0.12928 0.47801 2.29595
B->S (RF) A 0.16503 0.40166 1.55628
CON->S (RF) - 0.02264 0.14113 0.72713
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A->S (FF) !B 0.10675 0.40231 1.67184
A->S (RF) B 0.15110 0.36473 1.17745
B->S (FF) !A 0.12526 0.42311 1.69014
B->S (RF) A 0.15490 0.36394 1.17511
CON->S (RF) - 0.02574 0.15200 0.69503


Power Information

Internal switching power(pJ) to CO rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00799 0.00779 0.00786
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00715 0.00693 0.00683
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00653 0.00622 0.00641
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00569 0.00537 0.00538


Internal switching power(pJ) to CO falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01263 0.01229 0.01287
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01310 0.01328 0.01416
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01115 0.01078 0.01132
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01164 0.01169 0.01244


Internal switching power(pJ) to CON rising (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.00798 0.00776 0.00791
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.01106 0.01112 0.01146
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.00714 0.00690 0.00689
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.01244 0.01241 0.01252
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.00652 0.00621 0.00638
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.01009 0.01012 0.01041
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.00568 0.00535 0.00536
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.01147 0.01141 0.01147


Internal switching power(pJ) to CON falling (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.01262 0.01231 0.01287
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00158 0.00154 0.00176
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.01311 0.01322 0.01404
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.00284 0.00274 0.00290
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.01116 0.01077 0.01132
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00031 0.00024 0.00035
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.01164 0.01167 0.01241
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.00159 0.00143 0.00150


Internal switching power(pJ) to S rising (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.01263 0.01232 0.01304
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00160 0.00166 0.00216
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.01311 0.01331 0.01437
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.00289 0.00284 0.00319
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.01116 0.01078 0.01138
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00032 0.00026 0.00040
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.01164 0.01170 0.01252
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.00161 0.00144 0.00153


Internal switching power(pJ) to S falling (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_1 A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.00799 0.00778 0.00790
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.01107 0.01124 0.01162
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.00716 0.00693 0.00685
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.01246 0.01253 0.01277
sky130_osu_sc_18T_ms__addh_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.00653 0.00622 0.00643
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.01010 0.01013 0.01039
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.00569 0.00535 0.00537
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.01148 0.01144 0.01153


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_MS__ADDFx)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__AND2x)