SKY130_OSU_SC_18T_MS__ADDFx

sky130_osu_sc_18T_ms_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
ABCICOCONS
000010
001011
010011
011100
100011
101100
110100
111101

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 46.88640
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l 46.88640


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A B CI CO CON S
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 0.02117 0.02114 0.01610 0.22002 0.08848 0.21160
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l 0.02116 0.02113 0.01608 0.14945 0.08980 0.14857


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 0.00000 0.59559 0.80854
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l 0.00000 0.49705 0.71000


Delay Information

Delay(ns) to CO rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A->CO (RR) 0.14018 0.45470 2.08438
B->CO (RR) 0.11999 0.42086 1.97103
CI->CO (RR) 0.13340 0.45519 2.11819
CON->CO (FR) 0.02565 0.15694 0.80257
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A->CO (RR) 0.14180 0.42845 1.70241
B->CO (RR) 0.13460 0.40800 1.62183
CI->CO (RR) 0.13499 0.42898 1.73717
CON->CO (FR) 0.02905 0.17115 0.80478


Delay(ns) to CO falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A->CO (FF) 0.17833 0.55689 2.50704
B->CO (FF) 0.15896 0.52426 2.39030
CI->CO (FF) 0.15530 0.53196 2.48997
CON->CO (RF) 0.02419 0.14641 0.75157
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A->CO (FF) 0.17524 0.50914 1.97598
B->CO (FF) 0.15659 0.48057 1.89295
CI->CO (FF) 0.15213 0.48400 1.96090
CON->CO (RF) 0.02601 0.15132 0.71076


Delay(ns) to CON rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A->CON (FR) 0.13039 0.26893 0.79007
B->CON (FR) 0.11126 0.24017 0.75090
CI->CON (FR) 0.10730 0.24385 0.77898
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A->CON (FR) 0.12389 0.26336 0.78984
B->CON (FR) 0.10530 0.23499 0.75067
CI->CON (FR) 0.10077 0.23833 0.77874


Delay(ns) to CON falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A->CON (RF) 0.09286 0.19764 0.59667
B->CON (RF) 0.08783 0.19206 0.59913
CI->CON (RF) 0.08605 0.19833 0.63513
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A->CON (RF) 0.08929 0.19474 0.59771
B->CON (RF) 0.08464 0.18950 0.59998
CI->CON (RF) 0.08246 0.19542 0.63606


Delay(ns) to S rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A->S (-R) 0.25920 0.59314 2.12635
B->S (-R) 0.27147 0.60405 2.10572
CI->S (-R) 0.23439 0.56588 2.10520
CON->S (RR) 0.07827 0.20715 0.70639
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A->S (-R) 0.24900 0.54898 1.77933
B->S (-R) 0.26154 0.56215 1.77939
CI->S (-R) 0.24221 0.54169 1.76316
CON->S (RR) 0.07850 0.21358 0.69203


Delay(ns) to S falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A->S (-F) 0.22802 0.52798 1.83559
B->S (-F) 0.22274 0.50112 1.75142
CI->S (-F) 0.22037 0.52636 1.86609
CON->S (FF) 0.09276 0.23368 0.75303
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A->S (-F) 0.21742 0.48589 1.52495
B->S (-F) 0.21195 0.46153 1.46385
CI->S (-F) 0.20963 0.48437 1.55708
CON->S (FF) 0.09029 0.23255 0.71517


Power Information

Internal switching power(pJ) to CO rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A 0.00478 0.00468 0.00554
B 0.00641 0.00641 0.00741
CI 0.00669 0.00699 0.00849
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A 0.00373 0.00350 0.00392
B 0.00536 0.00520 0.00569
CI 0.00562 0.00578 0.00662


Internal switching power(pJ) to CO falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A 0.01872 0.01886 0.01974
B 0.01851 0.01891 0.01981
CI 0.01622 0.01684 0.01792
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A 0.01769 0.01776 0.01816
B 0.01745 0.01774 0.01823
CI 0.01514 0.01566 0.01635


Internal switching power(pJ) to CON rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A 0.01870 0.01873 0.01893
B 0.01846 0.01866 0.01887
CI 0.01618 0.01655 0.01705
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A 0.01767 0.01768 0.01783
B 0.01741 0.01760 0.01779
CI 0.01512 0.01549 0.01597


Internal switching power(pJ) to CON falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A 0.00470 0.00449 0.00473
B 0.00632 0.00617 0.00640
CI 0.00666 0.00679 0.00732
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A 0.00366 0.00341 0.00357
B 0.00528 0.00507 0.00524
CI 0.00560 0.00571 0.00616


Internal switching power(pJ) to S rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A 0.01871 0.01885 0.01964
B 0.01850 0.01888 0.01972
CI 0.01621 0.01682 0.01783
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A 0.01768 0.01776 0.01818
B 0.01744 0.01774 0.01821
CI 0.01514 0.01565 0.01634


Internal switching power(pJ) to S falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_1 A 0.03954 0.03979 0.03995
B 0.03501 0.03452 0.03597
CI 0.03192 0.03175 0.03208
sky130_osu_sc_18T_ms__addf_l A 0.03816 0.03820 0.03840
B 0.03364 0.03310 0.03475
CI 0.03058 0.03037 0.03061


Next (SKY130_OSU_SC_18T_MS__ADDHx)