SKY130_OSU_SC_18T_LS__AOI22

sky130_osu_sc_18T_ls_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
A0A1B0B1Y
0x0x1
0x101
xx110
100x1
10101
11xx0

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l 15.38460


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A0 A1 B0 B1 Y
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l 0.00544 0.00563 0.00585 0.00562 0.07609


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l 0.00000 0.00122 0.00224


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l A0->Y (FR) 0.11872 0.29102 0.88652
A1->Y (FR) 0.10565 0.27353 0.85934
B0->Y (FR) 0.07186 0.23453 0.83835
B1->Y (FR) 0.08495 0.25191 0.86832


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l A0->Y (RF) 0.06830 0.16597 0.51235
A1->Y (RF) 0.06362 0.16544 0.53765
B0->Y (RF) 0.03518 0.13483 0.50079
B1->Y (RF) 0.03998 0.13488 0.47626


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l A0 0.01749 0.01733 0.01726
A1 0.01539 0.01521 0.01515
B0 0.01162 0.01126 0.01127
B1 0.01362 0.01334 0.01333


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l A0 0.00527 0.00489 0.00457
A1 0.00533 0.00491 0.00462
B0 -0.00087 -0.00092 -0.00098
B1 -0.00077 -0.00089 -0.00098


Passive power(pJ) for A0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l (A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * B1 * !Y) -0.00519 -0.00535 -0.00536
(!A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * B1 * !Y) -0.00548 -0.00550 -0.00549
(!A1 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !B1 * Y) -0.00548 -0.00549 -0.00549
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00548 -0.00549 -0.00549


Passive power(pJ) for A0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l (A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00537 0.00537 0.00536
(!A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00548 0.00550 0.00549
(!A1 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !B1 * Y) 0.00548 0.00549 0.00549
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00548 0.00549 0.00549


Passive power(pJ) for A1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l (A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * B1 * !Y) -0.00514 -0.00530 -0.00532
(!A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * B1 * !Y) -0.00543 -0.00542 -0.00543
(!A0 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !B1 * Y) -0.00585 -0.00588 -0.00586
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) -0.00585 -0.00588 -0.00587


Passive power(pJ) for A1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l (A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00531 0.00532 0.00532
(!A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00543 0.00544 0.00544
(!A0 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !B1 * Y) 0.00585 0.00588 0.00587
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) 0.00585 0.00588 0.00587


Passive power(pJ) for B0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l (A0 * A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B1 * !Y) -0.00248 -0.00249 -0.00248
(A0 * A1 * !B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B1 * !Y) -0.00248 -0.00248 -0.00248
(!A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B1 * Y) -0.00600 -0.00601 -0.00599
(!A0 * A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B1 * Y) -0.00600 -0.00601 -0.00598


Passive power(pJ) for B0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l (A0 * A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B1 * !Y) 0.00257 0.00257 0.00253
(A0 * A1 * !B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B1 * !Y) 0.00248 0.00248 0.00248
(!A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B1 * Y) 0.00600 0.00601 0.00599
(!A0 * A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B1 * Y) 0.00600 0.00601 0.00598


Passive power(pJ) for B1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l (A0 * A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B0 * !Y) -0.00250 -0.00250 -0.00249
(A0 * A1 * !B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B0 * !Y) -0.00249 -0.00250 -0.00249
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00557 -0.00557 -0.00555
(!A0 * A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B0 * Y) -0.00557 -0.00557 -0.00555


Passive power(pJ) for B1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_ls__aoi22_l (A0 * A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B0 * !Y) 0.00258 0.00258 0.00254
(A0 * A1 * !B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B0 * !Y) 0.00249 0.00250 0.00249
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00557 0.00557 0.00555
(!A0 * A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B0 * Y) 0.00557 0.00557 0.00555


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_LS__AOI21)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_LS__BUFx)