SKY130_OSU_SC_18T_HS__OR2x

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
ABY
000
x11
1x1

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 12.45420
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 15.38460
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 21.24540
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 32.96700
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l 12.45420


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A B Y
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 0.00574 0.00555 0.21763
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 0.00574 0.00556 0.41704
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 0.00573 0.00556 0.79283
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 0.00575 0.00558 1.47550
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l 0.00448 0.00426 0.14628


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 0.00000 0.16802 0.28337
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 0.00000 0.24067 0.55227
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 0.00000 0.38597 1.09007
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 0.00000 0.67658 2.16566
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l 0.00000 0.11391 0.18560


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 A->Y (RR) 0.05943 0.16716 0.59156
B->Y (RR) 0.05173 0.15362 0.56328
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 A->Y (RR) 0.06575 0.16600 0.61885
B->Y (RR) 0.05767 0.15438 0.59302
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 A->Y (RR) 0.08548 0.18610 0.68544
B->Y (RR) 0.07717 0.17651 0.66392
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 A->Y (RR) 0.12289 0.22593 0.78482
B->Y (RR) 0.11433 0.21737 0.76814
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l A->Y (RR) 0.06490 0.18268 0.59269
B->Y (RR) 0.05771 0.17078 0.56669


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 A->Y (FF) 0.09312 0.20988 0.66991
B->Y (FF) 0.07498 0.19240 0.64983
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 A->Y (FF) 0.10986 0.22386 0.71200
B->Y (FF) 0.09186 0.20597 0.69727
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 A->Y (FF) 0.15312 0.26855 0.80162
B->Y (FF) 0.13516 0.24934 0.79439
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 A->Y (FF) 0.24391 0.36184 0.94228
B->Y (FF) 0.22603 0.34193 0.93936
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l A->Y (FF) 0.10212 0.22316 0.65295
B->Y (FF) 0.08425 0.20755 0.64083


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00812 0.00754 0.00916
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00590 0.00580 0.00856
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01422 0.01399 0.01553
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01188 0.01228 0.01481
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02739 0.02773 0.02949
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.02505 0.02617 0.02889
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05627 0.05503 0.05771
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.05392 0.05362 0.05773
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00599 0.00544 0.00647
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00455 0.00443 0.00611


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01782 0.01753 0.01886
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01457 0.01502 0.01875
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02235 0.02222 0.02349
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01903 0.01967 0.02313
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.03580 0.03348 0.03506
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.03258 0.03058 0.03439
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.07157 0.05813 0.05833
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.06830 0.05494 0.05709
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01351 0.01323 0.01408
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01125 0.01146 0.01375


Passive power(pJ) for A rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00465 -0.00513 -0.00516
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00465 -0.00513 -0.00516
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00465 -0.00513 -0.00516
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00465 -0.00513 -0.00516
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) -0.00334 -0.00365 -0.00367


Passive power(pJ) for A falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00516 0.00520 0.00517
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00516 0.00520 0.00517
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00516 0.00520 0.00517
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00516 0.00520 0.00518
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l (B * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(B * Y) 0.00367 0.00370 0.00367


Passive power(pJ) for B rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00245 -0.00244 -0.00243
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00245 -0.00244 -0.00243
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00245 -0.00244 -0.00243
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00245 -0.00244 -0.00244
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) -0.00185 -0.00184 -0.00183


Passive power(pJ) for B falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_1 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00248 0.00248 0.00246
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_2 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00247 0.00249 0.00246
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_4 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00247 0.00249 0.00246
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_8 (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00247 0.00249 0.00246
sky130_osu_sc_18T_hs__or2_l (A * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A * Y) 0.00186 0.00186 0.00185


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__OAI22)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__TBUFIx)