SKY130_OSU_SC_18T_HS__OAI22

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
A0A1B0B1Y
00xx1
x1001
x1x10
x11x0
1x001
1xx10
1x1x0

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l 15.38460


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A0 A1 B0 B1 Y
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l 0.00534 0.00561 0.00573 0.00560 0.10169


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l 0.00000 0.14249 0.53780


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l A0->Y (FR) 0.07393 0.21095 0.76883
A1->Y (FR) 0.06044 0.19485 0.75925
B0->Y (FR) 0.04393 0.17927 0.74450
B1->Y (FR) 0.05771 0.19497 0.75407


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l A0->Y (RF) 0.06716 0.16108 0.52820
A1->Y (RF) 0.05257 0.14467 0.50657
B0->Y (RF) 0.04413 0.14451 0.55409
B1->Y (RF) 0.05976 0.16377 0.58827


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l A0 0.01827 0.01809 0.01830
A1 0.01537 0.01526 0.01618
B0 0.01162 0.01162 0.01260
B1 0.01466 0.01447 0.01472


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l A0 0.00435 0.00400 0.00406
A1 0.00219 0.00193 0.00203
B0 0.00218 0.00203 0.00226
B1 0.00439 0.00406 0.00426


Passive power(pJ) for A0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) -0.00460 -0.00510 -0.00514
(A1 * !B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * B1 * !Y) -0.00460 -0.00510 -0.00514
(A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * !B1 * Y) -0.00496 -0.00513 -0.00513
(!A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * !B1 * Y) -0.00522 -0.00524 -0.00522


Passive power(pJ) for A0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) 0.00515 0.00518 0.00514
(A1 * !B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * B1 * !Y) 0.00515 0.00518 0.00514
(A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00513 0.00517 0.00513
(!A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * !B1 * Y) 0.00522 0.00525 0.00522


Passive power(pJ) for A1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) -0.00241 -0.00243 -0.00241
(A0 * !B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * B1 * !Y) -0.00241 -0.00243 -0.00241
(A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * !B1 * Y) -0.00492 -0.00509 -0.00510
(!A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * !B1 * Y) -0.00520 -0.00523 -0.00521


Passive power(pJ) for A1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) 0.00244 0.00246 0.00244
(A0 * !B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * B1 * !Y) 0.00244 0.00246 0.00244
(A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00511 0.00513 0.00510
(!A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * !B1 * Y) 0.00520 0.00523 0.00522


Passive power(pJ) for B0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l (A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B1 * !Y) -0.00239 -0.00241 -0.00240
(A0 * !A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !A1 * B1 * !Y) -0.00239 -0.00241 -0.00240
(!A0 * !A1 * B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * B1 * Y) -0.00543 -0.00560 -0.00560
(!A0 * !A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * !B1 * Y) -0.00572 -0.00574 -0.00573


Passive power(pJ) for B0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l (A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B1 * !Y) 0.00243 0.00244 0.00242
(A0 * !A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !A1 * B1 * !Y) 0.00243 0.00244 0.00242
(!A0 * !A1 * B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * B1 * Y) 0.00561 0.00564 0.00560
(!A0 * !A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * !B1 * Y) 0.00572 0.00575 0.00573


Passive power(pJ) for B1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) -0.00454 -0.00504 -0.00507
(A0 * !A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !A1 * B0 * !Y) -0.00454 -0.00504 -0.00507
(!A0 * !A1 * B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * B0 * Y) -0.00553 -0.00571 -0.00570
(!A0 * !A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * !B0 * Y) -0.00580 -0.00582 -0.00579


Passive power(pJ) for B1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai22_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) 0.00508 0.00512 0.00508
(A0 * !A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !A1 * B0 * !Y) 0.00508 0.00512 0.00508
(!A0 * !A1 * B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * B0 * Y) 0.00571 0.00575 0.00570
(!A0 * !A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * !B0 * Y) 0.00580 0.00583 0.00579


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__OAI21)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__OR2x)