SKY130_OSU_SC_18T_HS__OAI21

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
A0A1B0Y
00x1
x101
x110
1x01
1x10

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l 12.45420


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A0 A1 B0 Y
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l 0.00550 0.00556 0.00463 0.10776


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l 0.00000 0.11412 0.43963


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l A0->Y (FR) 0.05163 0.19083 0.78037
A1->Y (FR) 0.06899 0.21006 0.79382
B0->Y (FR) 0.03621 0.15917 0.68244


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l A0->Y (RF) 0.03816 0.12941 0.50513
A1->Y (RF) 0.04581 0.13699 0.50618
B0->Y (RF) 0.02932 0.13006 0.55391


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l A0 0.00000 0.00000 0.00000
A0 0.01111 0.01106 0.01200
A1 0.00000 0.00000 0.00000
A1 0.01403 0.01383 0.01404
B0 0.00957 0.00960 0.01039


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l A0 0.00000 0.00000 0.00000
A0 0.00021 0.00001 0.00027
A1 0.00000 0.00000 0.00000
A1 0.00260 0.00223 0.00236
B0 0.00361 0.00352 0.00381


Passive power(pJ) for A0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) -0.00243 -0.00244 -0.00243
(A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * Y) -0.00497 -0.00514 -0.00515
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00526 -0.00526 -0.00526


Passive power(pJ) for A0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) 0.00247 0.00248 0.00245
(A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * !B0 * Y) 0.00517 0.00519 0.00515
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00526 0.00529 0.00526


Passive power(pJ) for A1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) -0.00453 -0.00502 -0.00506
(A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * Y) -0.00495 -0.00512 -0.00513
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) -0.00521 -0.00521 -0.00521


Passive power(pJ) for A1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) 0.00506 0.00510 0.00508
(A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * !B0 * Y) 0.00512 0.00516 0.00513
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) 0.00521 0.00524 0.00522


Passive power(pJ) for B0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l (!A0 * !A1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * Y) -0.00433 -0.00435 -0.00434


Passive power(pJ) for B0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__oai21_l (!A0 * !A1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !A1 * Y) 0.00433 0.00436 0.00434


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__NOR2x)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__OAI22)