SKY130_OSU_SC_18T_HS__INVx

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
AY
01
10

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_1 6.59340
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_10 32.96700
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_2 9.52380
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_3 12.45420
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_4 15.38460
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_6 21.24540
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_8 27.10620
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_l 6.59340


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A Y
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_1 0.00541 0.20637
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_10 0.05070 1.79069
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_2 0.01041 0.40402
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_3 0.01552 0.58284
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_4 0.02055 0.77226
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_6 0.03075 1.14323
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_8 0.04077 1.49037
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_l 0.00417 0.14156


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_1 0.00000 0.13807 0.26890
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_10 0.00000 1.38067 2.68899
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_2 0.00000 0.27614 0.53780
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_3 0.00000 0.41420 0.80670
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_4 0.00000 0.55227 1.07560
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_6 0.00000 0.82840 1.61339
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_8 0.00000 1.10454 2.15119
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_l 0.00000 0.08908 0.17073


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_1 A->Y (FR) 0.02559 0.15174 0.78063
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_10 A->Y (FR) 0.04227 0.12997 0.79996
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_2 A->Y (FR) 0.02161 0.13312 0.77739
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_3 A->Y (FR) 0.02441 0.12912 0.78661
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_4 A->Y (FR) 0.02569 0.12479 0.78061
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_6 A->Y (FR) 0.02979 0.12263 0.79012
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_8 A->Y (FR) 0.03560 0.12518 0.79478
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_l A->Y (FR) 0.02883 0.16576 0.78730


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_1 A->Y (RF) 0.01947 0.11784 0.60945
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_10 A->Y (RF) 0.03427 0.09649 0.60622
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_2 A->Y (RF) 0.01678 0.10073 0.60453
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_3 A->Y (RF) 0.01874 0.09631 0.61031
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_4 A->Y (RF) 0.01909 0.09121 0.60566
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_6 A->Y (RF) 0.02453 0.09082 0.61206
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_8 A->Y (RF) 0.02920 0.09287 0.61276
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_l A->Y (RF) 0.02144 0.12512 0.59531


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00748 0.00781 0.00873
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_10 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.06647 0.07052 0.08064
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01346 0.01435 0.01630
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_3 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02057 0.02174 0.02480
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02665 0.02834 0.03229
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_6 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.03948 0.04172 0.04841
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05263 0.05633 0.06457
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00578 0.00590 0.00647


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00179 -0.00169 -0.00124
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_10 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.02239 -0.02488 -0.01859
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00548 -0.00508 -0.00404
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_3 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00725 -0.00681 -0.00504
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.01080 -0.01020 -0.00781
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_6 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.01644 -0.01545 -0.01164
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.02079 -0.02054 -0.01530
sky130_osu_sc_18T_hs__inv_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00129 -0.00120 -0.00098


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__DFFx)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__MUX2)