SKY130_OSU_SC_18T_HS__BUFx

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
AY
00
11

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_1 9.52380
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_2 12.45420
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_4 18.31500
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_6 24.17580
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_8 30.03660
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_l 9.52380


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A Y
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_1 0.00563 0.21568
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_2 0.00563 0.42039
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_4 0.00563 0.80638
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_6 0.00097 1.80000
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_8 0.00564 1.53728
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_l 0.00441 0.14944


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_1 0.00000 0.27614 0.27614
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_2 0.00000 0.41420 0.54504
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_4 0.00000 0.69034 1.08283
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_6 0.00000 0.00000 0.00000
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_8 0.00000 1.24261 2.15843
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_l 0.00000 0.17817 0.17817


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_1 A->Y (RR) 0.05022 0.15021 0.55733
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_2 A->Y (RR) 0.05593 0.15144 0.59303
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_4 A->Y (RR) 0.07523 0.17388 0.66476
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_8 A->Y (RR) 0.11251 0.21589 0.77660
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_l A->Y (RR) 0.05571 0.16679 0.56610


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_1 A->Y (FF) 0.05333 0.16235 0.59495
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_2 A->Y (FF) 0.06115 0.16804 0.63572
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_4 A->Y (FF) 0.08380 0.19182 0.70887
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_8 A->Y (FF) 0.13319 0.24319 0.81739
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_l A->Y (FF) 0.05844 0.17481 0.59169


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00533 0.00498 0.00795
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01134 0.01134 0.01394
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02452 0.02508 0.02752
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05323 0.05245 0.05562
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00403 0.00367 0.00553


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01432 0.01473 0.01909
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01861 0.01930 0.02338
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.03046 0.03062 0.03466
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05812 0.05295 0.05772
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01120 0.01132 0.01405


Passive power(pJ) for A rising :
Cell Name Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_6 0.00000 0.00000 0.00000
-0.00076 -0.00076 -0.00076


Passive power(pJ) for A falling :
Cell Name Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__buf_6 0.00000 0.00000 0.00000
0.00076 0.00076 0.00076


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__AOI22)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__DFFRx)