SKY130_OSU_SC_18T_HS__AOI22

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
A0A1B0B1Y
0x0x1
0x101
xx110
100x1
10101
11xx0

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l 15.38460


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A0 A1 B0 B1 Y
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l 0.00527 0.00544 0.00563 0.00541 0.09416


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l 0.00000 0.14053 0.53779


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l A0->Y (FR) 0.08687 0.23151 0.79018
A1->Y (FR) 0.07779 0.21875 0.76806
B0->Y (FR) 0.05115 0.18895 0.75489
B1->Y (FR) 0.06028 0.20176 0.78165


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l A0->Y (RF) 0.05565 0.14083 0.46788
A1->Y (RF) 0.05181 0.14261 0.50069
B0->Y (RF) 0.02853 0.11775 0.47036
B1->Y (RF) 0.03245 0.11531 0.43853


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l A0 0.01658 0.01644 0.01650
A1 0.01456 0.01437 0.01446
B0 0.01097 0.01086 0.01191
B1 0.01292 0.01285 0.01385


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l A0 0.00563 0.00523 0.00527
A1 0.00569 0.00532 0.00551
B0 -0.00106 -0.00110 -0.00066
B1 -0.00095 -0.00112 -0.00080


Passive power(pJ) for A0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l (A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * B1 * !Y) -0.00489 -0.00512 -0.00515
(!A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * B1 * !Y) -0.00523 -0.00525 -0.00524
(!A1 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !B1 * Y) -0.00523 -0.00524 -0.00523
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00523 -0.00524 -0.00523


Passive power(pJ) for A0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l (A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00514 0.00518 0.00515
(!A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * B1 * !Y) 0.00524 0.00527 0.00524
(!A1 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !B1 * Y) 0.00526 0.00527 0.00523
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00526 0.00527 0.00523


Passive power(pJ) for A1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l (A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * B1 * !Y) -0.00483 -0.00507 -0.00510
(!A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * B1 * !Y) -0.00518 -0.00519 -0.00518
(!A0 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !B1 * Y) -0.00560 -0.00563 -0.00560
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) -0.00560 -0.00563 -0.00560


Passive power(pJ) for A1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l (A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00510 0.00513 0.00510
(!A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * B1 * !Y) 0.00518 0.00521 0.00519
(!A0 * B0 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !B1 * Y) 0.00560 0.00563 0.00560
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) 0.00560 0.00563 0.00560


Passive power(pJ) for B0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l (A0 * A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B1 * !Y) -0.00243 -0.00245 -0.00243
(A0 * A1 * !B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B1 * !Y) -0.00242 -0.00244 -0.00243
(!A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B1 * Y) -0.00574 -0.00576 -0.00574
(!A0 * A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B1 * Y) -0.00574 -0.00576 -0.00573


Passive power(pJ) for B0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l (A0 * A1 * B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B1 * !Y) 0.00250 0.00251 0.00247
(A0 * A1 * !B1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B1 * !Y) 0.00242 0.00244 0.00243
(!A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B1 * Y) 0.00574 0.00576 0.00574
(!A0 * A1 * !B1 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B1 * Y) 0.00574 0.00576 0.00573


Passive power(pJ) for B1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l (A0 * A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B0 * !Y) -0.00244 -0.00246 -0.00244
(A0 * A1 * !B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B0 * !Y) -0.00244 -0.00244 -0.00244
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00531 -0.00532 -0.00531
(!A0 * A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B0 * Y) -0.00531 -0.00532 -0.00531


Passive power(pJ) for B1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi22_l (A0 * A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * B0 * !Y) 0.00251 0.00253 0.00248
(A0 * A1 * !B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !B0 * !Y) 0.00244 0.00245 0.00244
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00533 0.00534 0.00531
(!A0 * A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * A1 * !B0 * Y) 0.00533 0.00533 0.00531


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__AOI21)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__BUFx)