SKY130_OSU_SC_18T_HS__AOI21

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
A0A1B0Y
0x01
xx10
1001
11x0

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l 12.45420


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A0 A1 B0 Y
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l 0.00527 0.00544 0.00528 0.09813


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l 0.00000 0.12797 0.26890


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l A0->Y (FR) 0.06884 0.21144 0.77693
A1->Y (FR) 0.05941 0.19566 0.74190
B0->Y (FR) 0.04881 0.18909 0.76931


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l A0->Y (RF) 0.04197 0.12795 0.46275
A1->Y (RF) 0.03806 0.12996 0.49540
B0->Y (RF) 0.02633 0.11796 0.48682


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l A0 0.00000 0.00000 0.00000
A0 0.01346 0.01332 0.01349
A1 0.00000 0.00000 0.00000
A1 0.01141 0.01125 0.01141
B0 0.01026 0.01020 0.01101


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l A0 0.00000 0.00000 0.00000
A0 0.00260 0.00219 0.00232
A1 0.00000 0.00000 0.00000
A1 0.00265 0.00229 0.00257
B0 -0.00153 -0.00156 -0.00123


Passive power(pJ) for A0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) -0.00483 -0.00513 -0.00515
(!A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !Y) -0.00523 -0.00525 -0.00524
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) -0.00523 -0.00524 -0.00523


Passive power(pJ) for A0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l (A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A1 * B0 * !Y) 0.00515 0.00519 0.00515
(!A1 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * B0 * !Y) 0.00524 0.00527 0.00524
(!A1 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A1 * !B0 * Y) 0.00526 0.00527 0.00523


Passive power(pJ) for A1 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) -0.00478 -0.00508 -0.00510
(!A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !Y) -0.00518 -0.00519 -0.00518
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) -0.00560 -0.00563 -0.00561


Passive power(pJ) for A1 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l (A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * B0 * !Y) 0.00510 0.00513 0.00510
(!A0 * B0 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * B0 * !Y) 0.00518 0.00521 0.00519
(!A0 * !B0 * Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A0 * !B0 * Y) 0.00560 0.00563 0.00561


Passive power(pJ) for B0 rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l (A0 * A1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !Y) -0.00242 -0.00243 -0.00242


Passive power(pJ) for B0 falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__aoi21_l (A0 * A1 * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(A0 * A1 * !Y) 0.00247 0.00248 0.00245


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__AND2x)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__AOI22)