SKY130_OSU_SC_18T_HS__AND2x

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
ABY
0x0
100
111

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 12.45420
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 15.38460
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 21.24540
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_6 27.10620
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 32.96700
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l 12.45420


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A B Y
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 0.00553 0.00565 0.21762
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 0.00553 0.00565 0.42176
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 0.00553 0.00565 0.79202
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_6 0.00332 0.00333 1.80000
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 0.00554 0.00567 1.46099
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l 0.00427 0.00438 0.15018


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 0.00000 0.34131 0.54504
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 0.00000 0.54480 0.55227
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 0.00000 0.95176 1.08283
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_6 0.00000 0.00000 0.00000
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 0.00000 1.76569 2.15843
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l 0.00000 0.21889 0.34890


Delay Information

Delay(ns) to Y rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 A->Y (RR) 0.06296 0.16828 0.59113
B->Y (RR) 0.06691 0.16783 0.58650
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 A->Y (RR) 0.07233 0.17470 0.63482
B->Y (RR) 0.07630 0.17280 0.62618
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 A->Y (RR) 0.09914 0.20474 0.71270
B->Y (RR) 0.10310 0.20188 0.69847
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 A->Y (RR) 0.15262 0.26117 0.83601
B->Y (RR) 0.15659 0.25904 0.81262
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l A->Y (RR) 0.06922 0.18576 0.60221
B->Y (RR) 0.07330 0.18469 0.59667


Delay(ns) to Y falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 A->Y (FF) 0.05606 0.16684 0.60405
B->Y (FF) 0.05951 0.17169 0.61667
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 A->Y (FF) 0.06316 0.17060 0.63956
B->Y (FF) 0.06721 0.17556 0.65090
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 A->Y (FF) 0.08572 0.19359 0.70564
B->Y (FF) 0.08975 0.19756 0.71467
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 A->Y (FF) 0.13525 0.24457 0.80220
B->Y (FF) 0.13920 0.24861 0.80882
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l A->Y (FF) 0.06050 0.17819 0.59803
B->Y (FF) 0.06488 0.18394 0.61290


Power Information

Internal switching power(pJ) to Y rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00573 0.00539 0.00838
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00580 0.00512 0.00700
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01185 0.01179 0.01430
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01194 0.01162 0.01320
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.02538 0.02543 0.02773
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.02547 0.02537 0.02700
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05730 0.05362 0.05599
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.05734 0.05348 0.05525
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00422 0.00389 0.00568
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00431 0.00372 0.00489


Internal switching power(pJ) to Y falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01497 0.01542 0.01972
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01677 0.01699 0.02097
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01929 0.02026 0.02436
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.02111 0.02153 0.02543
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.03128 0.03147 0.03593
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.03300 0.03300 0.03658
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.05893 0.05419 0.05989
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.06048 0.05510 0.05928
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01158 0.01178 0.01438
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01294 0.01298 0.01544


Passive power(pJ) for A rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) -0.00586 -0.00589 -0.00586
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) -0.00586 -0.00589 -0.00586
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) -0.00586 -0.00588 -0.00586
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_6 B 0.00000 0.00000 0.00000
B -0.00047 -0.00047 -0.00047
!B 0.00000 0.00000 0.00000
!B -0.00039 -0.00039 -0.00039
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) -0.00585 -0.00588 -0.00585
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) -0.00431 -0.00434 -0.00431


Passive power(pJ) for A falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) 0.00586 0.00589 0.00586
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) 0.00586 0.00589 0.00586
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) 0.00586 0.00589 0.00586
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_6 B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00047 0.00047 0.00047
!B 0.00000 0.00000 0.00000
!B 0.00039 0.00039 0.00039
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) 0.00585 0.00589 0.00585
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l (!B * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!B * !Y) 0.00431 0.00434 0.00431


Passive power(pJ) for B rising (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) -0.00552 -0.00555 -0.00553
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) -0.00553 -0.00555 -0.00553
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) -0.00553 -0.00555 -0.00553
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_6 A 0.00000 0.00000 0.00000
A -0.00046 -0.00046 -0.00046
!A 0.00000 0.00000 0.00000
!A -0.00039 -0.00039 -0.00038
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) -0.00552 -0.00555 -0.00553
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) -0.00408 -0.00408 -0.00408


Passive power(pJ) for B falling (conditional):
Cell Name When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_1 (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) 0.00555 0.00556 0.00554
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_2 (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) 0.00555 0.00556 0.00554
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_4 (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) 0.00555 0.00556 0.00554
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_6 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00046 0.00046 0.00046
!A 0.00000 0.00000 0.00000
!A 0.00039 0.00039 0.00038
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_8 (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) 0.00555 0.00556 0.00553
sky130_osu_sc_18T_hs__and2_l (!A * !Y) 0.00000 0.00000 0.00000
(!A * !Y) 0.00410 0.00410 0.00408


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__ADDHx)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__AOI21)