SKY130_OSU_SC_18T_HS__ADDHx

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
ABCOCONS
00010
01001
10001
11110

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 27.83880
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l 27.83880


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A B CO CON S
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 0.01022 0.01124 0.21422 0.10124 0.21962
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l 0.01023 0.01124 0.12802 0.10308 0.12991


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 0.00000 0.70979 0.81980
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l 0.00000 0.48792 0.64349


Delay Information

Delay(ns) to CO rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A->CO (RR) 0.08225 0.19949 0.64722
B->CO (RR) 0.08543 0.19687 0.63980
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A->CO (RR) 0.08297 0.20867 0.62948
B->CO (RR) 0.08618 0.20664 0.62387


Delay(ns) to CO falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A->CO (FF) 0.07154 0.19315 0.66946
B->CO (FF) 0.07713 0.20026 0.68321
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A->CO (FF) 0.07079 0.19438 0.61973
B->CO (FF) 0.07619 0.20128 0.63361


Delay(ns) to CON rising (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A->CON (RR) B 0.11455 0.19436 0.41499
A->CON (FR) !B 0.06932 0.20434 0.76692
B->CON (RR) A 0.11752 0.19168 0.40716
B->CON (FR) !A 0.08763 0.22452 0.78069
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A->CON (RR) B 0.10254 0.18141 0.39705
A->CON (FR) !B 0.06125 0.19696 0.76613
B->CON (RR) A 0.10556 0.17895 0.39089
B->CON (FR) !A 0.07956 0.21704 0.77990


Delay(ns) to CON falling (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A->CON (FF) B 0.10915 0.21690 0.57237
A->CON (RF) !B 0.04548 0.14125 0.53609
B->CON (FF) A 0.10794 0.22290 0.60335
B->CON (RF) !A 0.05380 0.14605 0.52007
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A->CON (FF) B 0.09887 0.20446 0.55044
A->CON (RF) !B 0.04195 0.13819 0.53727
B->CON (FF) A 0.09777 0.21072 0.58213
B->CON (RF) !A 0.05032 0.14310 0.52113


Delay(ns) to S rising (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A->S (RR) !B 0.08648 0.36293 1.83482
A->S (FR) B 0.15058 0.43309 1.84325
B->S (RR) !A 0.09493 0.35810 1.75328
B->S (FR) A 0.15000 0.44863 1.94055
CON->S (FR) - 0.02788 0.15968 0.82986
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A->S (RR) !B 0.08616 0.33213 1.40770
A->S (FR) B 0.14372 0.39511 1.40461
B->S (RR) !A 0.09481 0.33080 1.35886
B->S (FR) A 0.14308 0.40752 1.47031
CON->S (FR) - 0.03131 0.17686 0.82152


Delay(ns) to S falling (conditional):
Cell NameTiming Arc(Dir) When Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A->S (FF) !B 0.09940 0.41361 2.09400
A->S (RF) B 0.14247 0.35399 1.36774
B->S (FF) !A 0.11774 0.43423 2.11409
B->S (RF) A 0.14543 0.35097 1.35983
CON->S (RF) - 0.01948 0.12071 0.63617
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A->S (FF) !B 0.09475 0.36195 1.53711
A->S (RF) B 0.13282 0.31688 1.00964
B->S (FF) !A 0.11310 0.38247 1.55320
B->S (RF) A 0.13583 0.31439 1.00340
CON->S (RF) - 0.02155 0.12778 0.59795


Power Information

Internal switching power(pJ) to CO rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00785 0.00766 0.00831
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00700 0.00677 0.00722
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.00638 0.00611 0.00682
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.00553 0.00519 0.00572


Internal switching power(pJ) to CO falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01250 0.01223 0.01345
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01297 0.01320 0.01475
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A 0.00000 0.00000 0.00000
A 0.01102 0.01070 0.01184
B 0.00000 0.00000 0.00000
B 0.01149 0.01159 0.01296


Internal switching power(pJ) to CON rising (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.00784 0.00764 0.00830
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.01099 0.01105 0.01177
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.00700 0.00672 0.00725
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.01239 0.01233 0.01264
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.00637 0.00609 0.00676
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00996 0.01000 0.01060
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.00553 0.00518 0.00571
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.01136 0.01126 0.01148


Internal switching power(pJ) to CON falling (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.01249 0.01224 0.01339
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00153 0.00158 0.00200
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.01296 0.01311 0.01459
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.00277 0.00270 0.00305
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.01102 0.01071 0.01184
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00030 0.00029 0.00039
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.01149 0.01157 0.01295
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.00153 0.00142 0.00162


Internal switching power(pJ) to S rising (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.01251 0.01225 0.01359
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00156 0.00169 0.00244
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.01297 0.01321 0.01498
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.00281 0.00279 0.00337
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.01103 0.01072 0.01189
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00031 0.00031 0.00062
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.01150 0.01160 0.01303
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.00155 0.00143 0.00170


Internal switching power(pJ) to S falling (conditional):
Cell NameInput When Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_1 A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.00786 0.00767 0.00835
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.01100 0.01117 0.01199
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.00701 0.00675 0.00726
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.01240 0.01248 0.01305
sky130_osu_sc_18T_hs__addh_l A B 0.00000 0.00000 0.00000
A B 0.00638 0.00610 0.00681
A !B 0.00000 0.00000 0.00000
A !B 0.00997 0.01001 0.01059
B A 0.00000 0.00000 0.00000
B A 0.00554 0.00519 0.00572
B !A 0.00000 0.00000 0.00000
B !A 0.01137 0.01130 0.01153


Prev (SKY130_OSU_SC_18T_HS__ADDFx)
Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__AND2x)