SKY130_OSU_SC_18T_HS__ADDFx

sky130_osu_sc_18T_hs_TT_1P8_25C.ccs Cell Library: Process , Voltage 1.80, Temp 25.00


Truth Table
INPUT OUTPUT
ABCICOCONS
000010
001011
010011
011100
100011
101100
110100
111101

Footprint
Cell NameArea
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 46.88640
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l 46.88640


Pin Capacitance Information
Cell Name Pin Cap(pf) Max Cap(pf)
A B CI CO CON S
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 0.02097 0.02089 0.01601 0.21935 0.08864 0.21237
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l 0.02096 0.02088 0.01603 0.14916 0.08985 0.14892


Leakage Information
Cell NameLeakage(nW)
Min.AvgMax.
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 0.00000 0.61322 0.82681
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l 0.00000 0.51524 0.72883


Delay Information

Delay(ns) to CO rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A->CO (RR) 0.12218 0.39936 1.86704
B->CO (RR) 0.11600 0.38042 1.76774
CI->CO (RR) 0.11658 0.40314 1.91307
CON->CO (FR) 0.02458 0.15315 0.80206
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A->CO (RR) 0.12389 0.37813 1.53131
B->CO (RR) 0.11770 0.36278 1.47269
CI->CO (RR) 0.11827 0.38202 1.57921
CON->CO (FR) 0.02782 0.16711 0.80459


Delay(ns) to CO falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A->CO (FF) 0.16224 0.50509 2.29723
B->CO (FF) 0.14348 0.47391 2.19153
CI->CO (FF) 0.13924 0.48035 2.28159
CON->CO (RF) 0.02076 0.12468 0.65527
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A->CO (FF) 0.15951 0.46218 1.81655
B->CO (FF) 0.14116 0.43443 1.74048
CI->CO (FF) 0.13649 0.43737 1.80308
CON->CO (RF) 0.02205 0.12792 0.61593


Delay(ns) to CON rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A->CON (FR) 0.12884 0.26453 0.79040
B->CON (FR) 0.10941 0.23556 0.75288
CI->CON (FR) 0.10588 0.23969 0.78149
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A->CON (FR) 0.12196 0.25862 0.78952
B->CON (FR) 0.10305 0.23008 0.75205
CI->CON (FR) 0.09896 0.23381 0.78061


Delay(ns) to CON falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A->CON (RF) 0.07743 0.16236 0.48848
B->CON (RF) 0.07335 0.16098 0.50507
CI->CON (RF) 0.07182 0.16625 0.54064
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A->CON (RF) 0.07441 0.15985 0.48900
B->CON (RF) 0.07064 0.15878 0.50558
CI->CON (RF) 0.06879 0.16374 0.54119


Delay(ns) to S rising :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A->S (-R) 0.23846 0.54783 2.01642
B->S (-R) 0.24506 0.55446 1.98550
CI->S (-R) 0.21353 0.52040 1.99730
CON->S (RR) 0.07084 0.18776 0.64266
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A->S (-R) 0.22892 0.50860 1.69423
B->S (-R) 0.23603 0.51734 1.68588
CI->S (-R) 0.20394 0.48130 1.67690
CON->S (RR) 0.07124 0.19412 0.62902


Delay(ns) to S falling :
Cell NameTiming Arc(Dir) Delay(ns)
FirstMidLast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A->S (-F) 0.19662 0.45427 1.60537
B->S (-F) 0.19502 0.43533 1.53437
CI->S (-F) 0.19045 0.45624 1.64925
CON->S (FF) 0.08199 0.21185 0.69785
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A->S (-F) 0.18681 0.41617 1.31862
B->S (-F) 0.18544 0.39896 1.27021
CI->S (-F) 0.18051 0.41811 1.36437
CON->S (FF) 0.07931 0.20898 0.65637


Power Information

Internal switching power(pJ) to CO rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A 0.00404 0.00430 0.00633
B 0.00628 0.00628 0.00773
CI 0.00660 0.00695 0.00904
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A 0.00360 0.00334 0.00417
B 0.00521 0.00506 0.00592
CI 0.00551 0.00571 0.00694


Internal switching power(pJ) to CO falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A 0.01863 0.01882 0.02087
B 0.01841 0.01887 0.02092
CI 0.01613 0.01683 0.01914
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A 0.01756 0.01766 0.01873
B 0.01732 0.01765 0.01874
CI 0.01502 0.01558 0.01698


Internal switching power(pJ) to CON rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A 0.01859 0.01867 0.01923
B 0.01836 0.01857 0.01915
CI 0.01610 0.01647 0.01746
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A 0.01755 0.01758 0.01809
B 0.01729 0.01748 0.01801
CI 0.01499 0.01540 0.01632


Internal switching power(pJ) to CON falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A 0.00458 0.00436 0.00486
B 0.00618 0.00607 0.00657
CI 0.00656 0.00676 0.00765
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A 0.00352 0.00326 0.00367
B 0.00514 0.00497 0.00537
CI 0.00548 0.00565 0.00642


Internal switching power(pJ) to S rising :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A 0.01862 0.01881 0.02071
B 0.01841 0.01886 0.02081
CI 0.01613 0.01681 0.01897
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A 0.01756 0.01766 0.01873
B 0.01732 0.01766 0.01872
CI 0.01502 0.01559 0.01698


Internal switching power(pJ) to S falling :
Cell NameInput Power(pJ)
firstmidlast
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_1 A 0.03926 0.03934 0.04004
B 0.03465 0.03414 0.03680
CI 0.03167 0.03140 0.03223
sky130_osu_sc_18T_hs__addf_l A 0.03776 0.03773 0.03829
B 0.03324 0.03269 0.03536
CI 0.03023 0.03000 0.03091


Next (SKY130_OSU_SC_18T_HS__ADDHx)